Squadra | PTI | G | V | P | PF | PS | diff | PF/g | PS/g | diff/g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venaria Reale | 28 | 16 | 14 | 2 | 990 | 873 | 117 | 61.9 | 54.6 | 7.3 |
B&V Barracuda | 26 | 17 | 13 | 4 | 1178 | 1016 | 162 | 69.3 | 59.8 | 9.5 |
P. Grugliasco | 24 | 16 | 12 | 4 | 1061 | 1017 | 44 | 66.3 | 63.6 | 2.8 |
River Borgaro | 22 | 16 | 11 | 5 | 1114 | 1000 | 114 | 69.6 | 62.5 | 7.1 |
MVP Pianezza | 20 | 16 | 10 | 6 | 959 | 908 | 51 | 59.9 | 56.8 | 3.2 |
Unisport | 16 | 16 | 8 | 8 | 954 | 960 | -6 | 59.6 | 60.0 | -0.4 |
New Moncalieri | 16 | 16 | 8 | 8 | 968 | 967 | 1 | 60.5 | 60.4 | 0.1 |
Pall. Ciriè | 14 | 16 | 7 | 9 | 990 | 945 | 45 | 61.9 | 59.1 | 2.8 |
Basket Leini | 10 | 16 | 5 | 11 | 970 | 1021 | -51 | 60.6 | 63.8 | -3.2 |
Golden River | 8 | 17 | 4 | 13 | 1002 | 1150 | -148 | 58.9 | 67.6 | -8.7 |
Alber Team | 6 | 16 | 3 | 13 | 916 | 1066 | -150 | 57.3 | 66.6 | -9.4 |
Mooskins Vercelli | 4 | 16 | 2 | 14 | 798 | 977 | -179 | 49.9 | 61.1 | -11.2 |
1° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
GOLDEN RIVER | vs | NEW MONCAL. | 74-73 |
MVP PIANEZZA | vs | B&V BARRACUDA | 48-62 |
UNISPORT | vs | MOOSKINS VC | 53-52 |
P. GRUGLIASCO | vs | RIVER BORGARO | 65-59 |
ALBER TEAM | vs | BASKET LEINÌ | 67-82 |
PALL. CIRIÉ | vs | VENARIA REALE | 56-58 |
do, 13.otth 21.00Cavagnolo |
UNI | 53 | ||
MSK | 52 | |||
COMMENTO | REFERTO | FOTO |
2° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
RIVER BORGARO | vs | GOLDEN RIVER | 84-71 |
BASKET LEINÌ | vs | UNISPORT | 37-65 |
MOOSKINS VC | vs | MVP PIANEZZA | 53-55 |
VENARIA REALE | vs | P. GRUGLIASCO | 54-39 |
B&V BARRACUDA | vs | ALBER TEAM | 58-40 |
NEW MONCAL. | vs | PALL. CIRIÉ | 58-44 |
ma, 22.otth 21.00Vercelli |
MSK | 53 | ||
MVP | 55 | |||
COMMENTO | REFERTO | FOTO |
3° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
BASKET LEINÌ | vs | NEW MONCAL. | 55-70 |
B&V BARRACUDA | vs | RIVER BORGARO | 80-84 |
MVP PIANEZZA | vs | VENARIA REALE | 55-66 |
UNISPORT | vs | GOLDEN RIVER | 65-58 |
ALBER TEAM | vs | P. GRUGLIASCO | 77-90 |
MOOSKINS VC | vs | PALL. CIRIÉ | 65-46 |
ma, 29.otth 21.00Vercelli |
MSK | 65 | ||
CIR | 46 | |||
COMMENTO | REFERTO | FOTO |
4° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
NEW MONCAL. | vs | B&V BARRACUDA | 50-64 |
RIVER BORGARO | vs | BASKET LEINÌ | 76-70 |
VENARIA REALE | vs | UNISPORT | 62-52 |
P. GRUGLIASCO | vs | MOOSKINS VC | 60-49 |
GOLDEN RIVER | vs | ALBER TEAM | 69-72 |
PALL. CIRIÉ | vs | MVP PIANEZZA | 64-67 |
do, 3.novh 18.30Grugliasco |
GRU | 60 | ||
MSK | 49 | |||
COMMENTO | REFERTO | FOTO |
5° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
BASKET LEINÌ | vs | GOLDEN RIVER | 69-59 |
B&V BARRACUDA | vs | VENARIA REALE | 73-61 |
MOOSKINS VC | vs | NEW MONCAL. | 47-57 |
MVP PIANEZZA | vs | P. GRUGLIASCO | 49-52 |
ALBER TEAM | vs | RIVER BORGARO | 64-59 |
UNISPORT | vs | PALL. CIRIÉ | 54-72 |
ma, 12.novh 21.00Vercelli |
MSK | 47 | ||
MON | 57 | |||
COMMENTO | REFERTO | FOTO |
6° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
B&V BARRACUDA | vs | GOLDEN RIVER | 71-47 |
VENARIA REALE | vs | BASKET LEINÌ | 67-54 |
NEW MONCAL. | vs | MVP PIANEZZA | 59-54 |
RIVER BORGARO | vs | MOOSKINS VC | 81-40 |
P. GRUGLIASCO | vs | UNISPORT | 75-63 |
PALL. CIRIÉ | vs | ALBER TEAM | 63-48 |
do, 17.novh 21.00Borgaro |
RBO | 81 | ||
MSK | 40 | |||
COMMENTO | REFERTO | FOTO |
7° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
B&V BARRACUDA | vs | BASKET LEINÌ | 64-61 |
NEW MONCAL. | vs | VENARIA REALE | 53-61 |
MVP PIANEZZA | vs | RIVER BORGARO | 68-52 |
MOOSKINS VC | vs | GOLDEN RIVER | 57-62 |
UNISPORT | vs | ALBER TEAM | 64-54 |
P. GRUGLIASCO | vs | PALL. CIRIÉ | 65-63 |
ma, 26.novh 21.00Vercelli |
MSK | 57 | ||
GDR | 62 | |||
COMMENTO | REFERTO | FOTO |
8° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
RIVER BORGARO | vs | NEW MONCAL. | 73-53 |
GOLDEN RIVER | vs | VENARIA REALE | 50-52 |
MVP PIANEZZA | vs | UNISPORT | 69-50 |
BASKET LEINÌ | vs | P. GRUGLIASCO | 61-64 |
ALBER TEAM | vs | MOOSKINS VC | 48-66 |
PALL. CIRIÉ | vs | B&V BARRACUDA | 53-82 |
gi, 5.dich 21.00Grugliasco |
ALT | 48 | ||
MSK | 66 | |||
COMMENTO | REFERTO | FOTO |
9° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
VENARIA REALE | vs | RIVER BORGARO | 68-43 |
UNISPORT | vs | B&V BARRACUDA | 59-68 |
MOOSKINS VC | vs | BASKET LEINÌ | 51-52 |
P. GRUGLIASCO | vs | NEW MONCAL. | 86-66 |
ALBER TEAM | vs | MVP PIANEZZA | 59-64 |
PALL. CIRIÉ | vs | GOLDEN RIVER | 63-46 |
ma, 10.dich 21.00Vercelli |
MSK | 51 | ||
LEI | 52 | |||
COMMENTO | REFERTO | FOTO |
10° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
BASKET LEINÌ | vs | MVP PIANEZZA | 46-50 |
NEW MONCAL. | vs | UNISPORT | 59-69 |
B&V BARRACUDA | vs | MOOSKINS VC | 74-48 |
GOLDEN RIVER | vs | P. GRUGLIASCO | 77-92 |
VENARIA REALE | vs | ALBER TEAM | 58-47 |
RIVER BORGARO | vs | PALL. CIRIÉ | 70-66 |
do, 15.dich 20.00Torino |
BAR | 74 | ||
MSK | 48 | |||
COMMENTO | REFERTO | FOTO |
11° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
MVP PIANEZZA | vs | GOLDEN RIVER | 66-57 |
UNISPORT | vs | RIVER BORGARO | 74-63 |
MOOSKINS VC | vs | VENARIA REALE | 54-69 |
P. GRUGLIASCO | vs | B&V BARRACUDA | 56-75 |
ALBER TEAM | vs | NEW MONCAL. | 68-61 |
PALL. CIRIÉ | vs | BASKET LEINÌ | 71-45 |
ma, 14.genh 21.00Vercelli |
MSK | 54 | ||
VEN | 69 | |||
COMMENTO | REFERTO | FOTO |
12° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
NEW MONCAL. | vs | GOLDEN RIVER | 56-41 |
B&V BARRACUDA | vs | MVP PIANEZZA | 63-54 |
MOOSKINS VC | vs | UNISPORT | 40-60 |
RIVER BORGARO | vs | P. GRUGLIASCO | 80-74 |
BASKET LEINÌ | vs | ALBER TEAM | 77-55 |
VENARIA REALE | vs | PALL. CIRIÉ | 63-59 |
ma, 21.genh 21.00Vercelli |
MSK | 40 | ||
UNI | 60 | |||
COMMENTO | REFERTO | FOTO |
13° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
GOLDEN RIVER | vs | RIVER BORGARO | 40-63 |
UNISPORT | vs | BASKET LEINÌ | 58-75 |
MVP PIANEZZA | vs | MOOSKINS VC | 40-60 |
P. GRUGLIASCO | vs | VENARIA REALE | 60-71 |
ALBER TEAM | vs | B&V BARRACUDA | 57-63 |
PALL. CIRIÉ | vs | NEW MONCAL. | 71-63 |
do, 26.genh 20.30Pianezza |
MVP | 76 | ||
MSK | 49 | |||
COMMENTO | REFERTO | FOTO |
14° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
NEW MONCAL. | vs | BASKET LEINÌ | 63-57 |
RIVER BORGARO | vs | B&V BARRACUDA | 88-61 |
VENARIA REALE | vs | MVP PIANEZZA | 49-51 |
GOLDEN RIVER | vs | UNISPORT | 54-62 |
P. GRUGLIASCO | vs | ALBER TEAM | 70-67 |
PALL. CIRIÉ | vs | MOOSKINS VC | 69-36 |
do, 2.febh 21.00Nole |
CIR | 69 | ||
MSK | 36 | |||
COMMENTO | REFERTO | FOTO |
15° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
B&V BARRACUDA | vs | NEW MONCAL. | 59-64 |
BASKET LEINÌ | vs | RIVER BORGARO | 68-75 |
UNISPORT | vs | VENARIA REALE | 55-58 |
MOOSKINS VC | vs | P. GRUGLIASCO | 47-52 |
ALBER TEAM | vs | GOLDEN RIVER | 55-58 |
MVP PIANEZZA | vs | PALL. CIRIÉ | 74-66 |
ma, 11.febh 21.00Vercelli |
MSK | 47 | ||
GRU | 52 | |||
COMMENTO | REFERTO | FOTO |
16° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
GOLDEN RIVER | vs | BASKET LEINÌ | 66-61 |
VENARIA REALE | vs | B&V BARRACUDA | 73-72 |
NEW MONCAL. | vs | MOOSKINS VC | 63-44 |
P. GRUGLIASCO | vs | MVP PIANEZZA | 61-59 |
RIVER BORGARO | vs | ALBER TEAM | 64-38 |
PALL. CIRIÉ | vs | UNISPORT | 64-51 |
gi, 20.febh 21.15Cambiano |
MON | 63 | ||
MSK | 44 | |||
COMMENTO | REFERTO | FOTO |
17° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
GOLDEN RIVER | vs | B&V BARRACUDA | 73-89 |
BASKET LEINÌ | vs | VENARIA REALE | ann. |
MVP PIANEZZA | vs | NEW MONCAL. | ann. |
MOOSKINS VC | vs | RIVER BORGARO | ann. |
UNISPORT | vs | P. GRUGLIASCO | ann. |
ALBER TEAM | vs | PALL. CIRIÉ | ann. |
ANN. C-19-Vercelli |
MSK | - | ||
RBO | - | |||
COMMENTO | REFERTO | FOTO |
18° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
BASKET LEINÌ | vs | B&V BARRACUDA | ann. |
VENARIA REALE | vs | NEW MONCAL. | ann. |
RIVER BORGARO | vs | MVP PIANEZZA | ann. |
GOLDEN RIVER | vs | MOOSKINS VC | ann. |
ALBER TEAM | vs | UNISPORT | ann. |
PALL. CIRIÉ | vs | P. GRUGLIASCO | ann. |
ANN. C-19-S. Giorgio |
MON | - | ||
MSK | - | |||
COMMENTO | REFERTO | FOTO |
19° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
NEW MONCAL. | vs | RIVER BORGARO | ann. |
VENARIA REALE | vs | GOLDEN RIVER | ann. |
UNISPORT | vs | MVP PIANEZZA | ann. |
P. GRUGLIASCO | vs | BASKET LEINÌ | ann. |
MOOSKINS VC | vs | ALBER TEAM | ann. |
B&V BARRACUDA | vs | PALL. CIRIÉ | ann. |
ANN. C-19-Vercelli |
MSK | - | ||
ALT | - | |||
COMMENTO | REFERTO | FOTO |
20° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
RIVER BORGARO | vs | VENARIA REALE | ann. |
B&V BARRACUDA | vs | UNISPORT | ann. |
BASKET LEINÌ | vs | MOOSKINS VC | ann. |
NEW MONCAL. | vs | P. GRUGLIASCO | ann. |
MVP PIANEZZA | vs | ALBER TEAM | ann. |
GOLDEN RIVER | vs | PALL. CIRIÉ | ann. |
ANN. C-19-Leinì |
LEI | - | ||
MSK | - | |||
COMMENTO | REFERTO | FOTO |
21° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
MVP PIANEZZA | vs | BASKET LEINÌ | ann. |
UNISPORT | vs | NEW MONCAL. | ann. |
MOOSKINS VC | vs | B&V BARRACUDA | ann. |
P. GRUGLIASCO | vs | GOLDEN RIVER | ann. |
ALBER TEAM | vs | VENARIA REALE | ann. |
PALL. CIRIÉ | vs | RIVER BORGARO | ann. |
ANN. C-19-Vercelli |
MSK | - | ||
BAR | - | |||
COMMENTO | REFERTO | FOTO |
22° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
GOLDEN RIVER | vs | MVP PIANEZZA | ann. |
RIVER BORGARO | vs | UNISPORT | ann. |
VENARIA REALE | vs | MOOSKINS VC | ann. |
B&V BARRACUDA | vs | P. GRUGLIASCO | ann. |
NEW MONCAL. | vs | ALBER TEAM | ann. |
BASKET LEINÌ | vs | PALL. CIRIÉ | ann. |
ANN. C-19-Venaria |
VEN | - | ||
MSK | - | |||
COMMENTO | REFERTO | FOTO |