Squadra | PTI | G | V | P | PF | PS | diff | PF/g | PS/g | diff/g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANAVESE BASKET | 18 | 6 | 6 | 0 | 368 | 268 | 100 | 69,6 | 53,6 | 16,0 |
MOOSKINS VC | 15 | 6 | 5 | 1 | 288 | 234 | 54 | 53,6 | 46,8 | 6,8 |
REAL FORNO | 9 | 6 | 3 | 3 | 308 | 241 | 67 | 61,6 | 48,2 | 13,4 |
N.A. PALLACAN. | 7 | 6 | 2 | 4 | 270 | 282 | -12 | 54,0 | 56,4 | -2,4 |
CIERRE 98 NIZZA | 6 | 6 | 2 | 4 | 222 | 273 | -51 | 44,4 | 50,6 | -6,2 |
POLISP. VENARIA | 3 | 6 | 1 | 5 | 246 | 321 | -75 | 49,2 | 60,2 | -11,0 |
AUX. VALDOCCO | 2 | 6 | 1 | 5 | 276 | 359 | -83 | 46,0 | 59,8 | -13,8 |
1° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
Polisp. Venaria | vs | Canavese Basket | 50-68 |
Cierre 98 Nizza | vs | Mooskins VC | 37-53 |
N.A. Pallacan. | vs | Real Forno | squal. |
Riposa: | Valdocco Bis |
2° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
Real Forno | vs | Valdocco Bis | 77-37 |
Mooskins VC | vs | N.A. Pallacan. | 53-42 |
Canavese Basket | vs | Cierre 98 Nizza | 20-0 tav. |
Riposa: | Polisp. Venaria |
3° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
Cierre 98 Nizza | vs | Polisp. Venaria | 56-43 |
N.A. Pallacan. | vs | Canavese Basket | 49-73 |
Valdocco Bis | vs | Mooskins VC | 51-60 |
Riposa: | Real Forno |
4° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
Mooskins VC | vs | Real Forno | 50-36 |
Canavese Basket | vs | Valdocco Bis | 64-47 |
Polisp. Venaria | vs | N.A. Pallacan. | 56-70 |
Riposa: | Cierre 98 Nizza |
5° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
N.A. Pallacan. | vs | Cierre 98 Nizza | 54-44 |
Valdocco Bis | vs | Polisp. Venaria | 52-55 |
Real Forno | vs | Canavese Basket | 70-75 |
Riposa: | Mooskins VC |
6° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
Canavese Basket | vs | Mooskins VC | 68-52 |
Polisp. Venaria | vs | Real Forno | 42-55 |
Cierre 98 Nizza | vs | Valdocco Bis | 48-33 |
Riposa: | N.A. Pallacan. |
7° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
Valdocco Bis | vs | N.A. Pallacan. | 56-55 ov. |
Real Forno | vs | Cierre 98 Nizza | 70-37 |
Mooskins VC | vs | Polisp. Venaria | 20-0 tav. |
Riposa: | Canavese Basket |
lu, 25.magh 21.00Vercelli |
MSK | 20 | ||
VEN | 0 | |||
COMMENTO | REFERTO | FOTO |
FINALI | |||
---|---|---|---|
Triangolare 1°/3° posto |
|||
Canavese Basket | vs | BK Team | 36-25 |
BK Team | vs | Labor Project | 32-35 |
Labor Project | vs | Canavese Basket | 32-31 |
Vincitore: Labor Project |