Squadra | PTI | G | V | P | PF | PS | diff | PF/g | PS/g | diff/g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL U CAN HIT A | 24 | 8 | 8 | 0 | 561 | 444 | 117 | 70,1 | 55,5 | 14,6 |
MOOSKINS VC | 12 | 8 | 4 | 4 | 455 | 482 | -27 | 56,9 | 60,3 | -3,4 |
AUX. VALDOCCO | 12 | 8 | 4 | 4 | 459 | 451 | 8 | 57,4 | 56,4 | 1,0 |
BUSSOLENO B. | 6 | 8 | 2 | 6 | 422 | 474 | -52 | 52,8 | 59,3 | -6,5 |
BK DRUENTO | 6 | 8 | 2 | 6 | 444 | 490 | -46 | 55,5 | 61,3 | -5,8 |
PALL. NICHELINO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1° classificata direttamente in Eccellenza - 2°/5° classificate a turno successivo contro girone H
Classifica Girone H | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | SQUADRA | Pti | V | - | P | |
1 | CPG ORBASSANO | 24 | 8 | - | 2 | |
2 | FROG SPORT ROOKIES | 20 | 7 | - | 3 | |
3 | ALL U CAN HIT B | 18 | 6 | - | 4 | |
4 | AUX S. LUIGI | 18 | 6 | - | 4 | |
5 | RICES VC | 9 | 3 | - | 7 | |
6 | GOLDEN RIVER | 1 | 0 | - | 9 |
1° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
BUSSOLENO B. | vs | MOOSKINS VC | 62-41 |
ALL U CAN HIT A | vs | AUX. VALDOCCO | 74-49 |
PALL. NICHELINO | vs | BK DRUENTO | 0-20 |
2° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
AUX. VALDOCCO | vs | PALL. NICHELINO | 55-61 |
MOOSKINS VC | vs | ALL U CAN HIT A | 57-65 |
BK DRUENTO | vs | BUSSOLENO B. | 64-59 |
3° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
ALL U CAN HIT A | vs | BUSSOLENO B. | 63-46 |
PALL. NICHELINO | vs | MOOSKINS VC | 95-91 |
AUX. VALDOCCO | vs | BK DRUENTO | 55-50 |
4° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
MOOSKINS VC | vs | AUX. VALDOCCO | 63-51 |
BUSSOLENO B. | vs | PALL. NICHELINO | 20-0 |
BK DRUENTO | vs | ALL U CAN HIT A | 62-69 |
5° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
PALL. NICHELINO | vs | ALL U CAN HIT A | 0-20 |
AUX. VALDOCCO | vs | BUSSOLENO B. | 64-42 |
MOOSKINS VC | vs | BK DRUENTO | 63-52 |
6° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
MOOSKINS VC | vs | BUSSOLENO B. | 61-47 |
AUX. VALDOCCO | vs | ALL U CAN HIT A | 61-72 |
BK DRUENTO | vs | PALL. NICHELINO | annull. |
7° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
PALL. NICHELINO | vs | AUX. VALDOCCO | annull. |
ALL U CAN HIT A | vs | MOOSKINS VC | 88-59 |
BUSSOLENO B. | vs | BK DRUENTO | 57-49 |
8° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
BUSSOLENO B. | vs | ALL U CAN HIT A | 62-72 |
MOOSKINS VC | vs | PALL. NICHELINO | annull. |
BK DRUENTO | vs | AUX. VALDOCCO | 46-75 |
ANNULLATAlu, 02.magVercelli |
MSK | - | ||
NIC | - | |||
COMMENTO | REFERTO | FOTO |
9° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
AUX. VALDOCCO | vs | MOOSKINS VC | 44-57 |
PALL. NICHELINO | vs | BUSSOLENO B. | annull. |
ALL U CAN HIT A | vs | BK DRUENTO | 58-48 |
10° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
ALL U CAN HIT A | vs | PALL. NICHELINO | annull. |
BUSSOLENO B. | vs | AUX. VALDOCCO | 47-60 |
BK DRUENTO | vs | MOOSKINS VC | 73-54 |
SPAREGGI |
---|
SPAREGGI GARA-1 |
|||
---|---|---|---|
Rices VC | vs | Mooskins VC | 49-46 |
Aux. S. Luigi | vs | Aux. Valdocco | 58-62 |
BK Druento | vs | Frog Sp. Rookies | 63-54 |
Bussoleno B. | vs | All U Can Hit B | 76-78 |
SPAREGGI GARA-2 |
|||
---|---|---|---|
Mooskins VC | vs | Rices VC | 56-62 |
Aux. Valdocco | vs | Aux. S. Luigi | 81-53 |
Frog Sp. Rookies | vs | BK Druento | 55-62 |
All U Can Hit B | vs | Bussoleno B. | 72-57 |