Squadra | PTI | G | V | P | PF | PS | diff | PF/g | PS/g | diff/g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABOR | 27 | 10 | 9 | 1 | 651 | 554 | 97 | 65.1 | 55.4 | 9.7 |
CANAVESE B. | 24 | 9 | 8 | 1 | 613 | 524 | 89 | 68.1 | 58.2 | 9.9 |
SAN SALVARIO | 18 | 10 | 6 | 4 | 659 | 587 | 72 | 65.9 | 58.7 | 7.2 |
MOOSKINS VC | 12 | 10 | 4 | 6 | 461 | 525 | -64 | 46.1 | 52.5 | -6.4 |
ADBT LIVORNO F. | 8 | 9 | 3 | 6 | 458 | 508 | -50 | 50.9 | 56.4 | -5.6 |
KOLBE | 7 | 10 | 2 | 8 | 494 | 535 | -41 | 49.4 | 53.5 | -4.1 |
GOLDEN RIVER | 6 | 10 | 2 | 8 | 560 | 663 | -103 | 56.0 | 66.3 | -10.3 |
1° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
MOOSKINS VC | vs | KOLBE | 40-36 |
ADBT LIVORNO F. | vs | SAN SALVARIO | 41-51 |
LABOR | vs | GOLDEN RIVER | 75-65 |
riposa: | CANAVESE B. |
lu, 28.otth 21.00Vercelli |
MSK | 40 | ||
KOL | 36 | |||
COMMENTO | REFERTO | FOTO |
2° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
GOLDEN RIVER | vs | CANAVESE B. | 71-76 |
SAN SALVARIO | vs | LABOR | 56-59 |
KOLBE | vs | ADBT LIVORNO F. | 38-49 |
riposa: | MOOSKINS VC |
3° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
ADBT LIVORNO F. | vs | MOOSKINS VC | 45-51 |
LABOR | vs | KOLBE | 50-28 |
CANAVESE B. | vs | SAN SALVARIO | 62-54 |
riposa: | GOLDEN RIVER |
gi, 14.novh 21.00Livorno F. |
BKT | 45 | ||
MSK | 51 | |||
COMMENTO | REFERTO | FOTO |
4° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
SAN SALVARIO | vs | GOLDEN RIVER | 70-39 |
KOLBE | vs | CANAVESE B. | 56-58 |
MOOSKINS VC | vs | LABOR | 32-52 |
riposa: | ADBT LIVORNO F. |
lu, 25.novh 21.00Vercelli |
MSK | 32 | ||
LAB | 52 | |||
COMMENTO | REFERTO | FOTO |
5° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
LABOR | vs | ADBT LIVORNO F. | 72-48 |
CANAVESE B. | vs | MOOSKINS VC | 68-50 |
GOLDEN RIVER | vs | KOLBE | 48-59 |
riposa: | SAN SALVARIO |
do, 1.dich 21.00Montalto D. |
CAN | 68 | ||
MSK | 50 | |||
COMMENTO | REFERTO | FOTO |
6° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
KOLBE | vs | SAN SALVARIO | 51-55 |
MOOSKINS VC | vs | GOLDEN RIVER | 56-40 |
ADBT LIVORNO F. | vs | CANAVESE B. | 45-70 |
riposa: | LABOR |
lu, 16.dich 21.00Vercelli |
MSK | 56 | ||
GRV | 40 | |||
COMMENTO | REFERTO | FOTO |
7° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
CANAVESE B. | vs | LABOR | 69-58 |
GOLDEN RIVER | vs | ADBT LIVORNO F. | 58-51 |
SAN SALVARIO | vs | MOOSKINS VC | 78-59 |
riposa: | KOLBE |
gi, 30.genh 20.45Torino |
SSA | 78 | ||
MSK | 59 | |||
COMMENTO | REFERTO | FOTO |
8° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
KOLBE | vs | MOOSKINS VC | 51-35 |
SAN SALVARIO | vs | ADBT LIVORNO F. | 78-59 |
GOLDEN RIVER | vs | LABOR | 64-70 |
riposa: | CANAVESE B. |
lu, 13.genh 20.30Torino |
KOL | 51 | ||
MSK | 35 | |||
COMMENTO | REFERTO | FOTO |
9° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
CANAVESE B. | vs | GOLDEN RIVER | 88-60 |
LABOR | vs | SAN SALVARIO | 84-76 |
ADBT LIVORNO F. | vs | KOLBE | 68-58 dts |
riposa: | MOOSKINS VC |
10° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
MOOSKINS VC | vs | ADBT LIVORNO F. | 32-52 |
KOLBE | vs | LABOR | 66-75 |
SAN SALVARIO | vs | CANAVESE B. | 74-75 |
riposa: | GOLDEN RIVER |
lu, 3.febh 21.00Vercelli |
MSK | 32 | ||
BKT | 52 | |||
COMMENTO | REFERTO | FOTO |
11° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
GOLDEN RIVER | vs | SAN SALVARIO | 58-67 |
CANAVESE B. | vs | KOLBE | ann. |
LABOR | vs | MOOSKINS VC | 56-50 |
riposa: | ADBT LIVORNO F. |
me, 12.febh 19.45Torino |
LAB | 56 | ||
MSK | 50 | |||
COMMENTO | REFERTO | FOTO |
12° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
ADBT LIVORNO F. | vs | LABOR | ann. |
MOOSKINS VC | vs | CANAVESE B. | 56-47 |
KOLBE | vs | GOLDEN RIVER | 51-57 |
riposa: | SAN SALVARIO |
lu, 17.febh 21.00Vercelli |
MSK | 56 | ||
CAN | 47 | |||
COMMENTO | REFERTO | FOTO |
13° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
SAN SALVARIO | vs | KOLBE | ann. |
GOLDEN RIVER | vs | MOOSKINS VC | ann. |
CANAVESE B. | vs | ADBT LIVORNO F. | ann. |
riposa: | LABOR |
ANN. C-19S.Giorgio |
GRV | - | ||
MSK | - | |||
COMMENTO | REFERTO | FOTO |
14° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
LABOR | vs | CANAVESE B. | ann. |
ADBT LIVORNO F. | vs | GOLDEN RIVER | ann. |
MOOSKINS VC | vs | SAN SALVARIO | ann. |
riposa: | KOLBE |
ANN. C-19Vercelli |
MSK | - | ||
SSA | - | |||
COMMENTO | REFERTO | FOTO |