Squadra | PTI | G | V | P | PF | PS | diff | PF/g | PS/g | diff/g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canavese Basket | 24 | 9 | 8 | 1 | 476 | 412 | 64 | 52,9 | 45,8 | 7,1 |
SEA Settimo | 24 | 9 | 8 | 1 | 614 | 388 | 226 | 68,2 | 43,1 | 25,1 |
Mooskins VC | 21 | 9 | 7 | 2 | 600 | 465 | 135 | 66,7 | 51,7 | 15,0 |
Cierre 98 Nizza | 18 | 9 | 6 | 3 | 504 | 506 | -2 | 56,0 | 56,2 | -0,2 |
Unisport | 15 | 9 | 5 | 4 | 565 | 521 | 44 | 62,8 | 57,9 | 4,9 |
Aloha Basket | 15 | 9 | 5 | 4 | 360 | 358 | 2 | 40,0 | 39,8 | 0,2 |
Labor | 9 | 9 | 3 | 6 | 506 | 545 | -38 | 56,2 | 60,6 | -4,3 |
S.Luigi Cambiano | 5 | 9 | 2 | 7 | 448 | 586 | -138 | 49,8 | 65,1 | -15,3 |
Sandam Basket | 3 | 9 | 1 | 8 | 435 | 536 | -111 | 48,3 | 59,6 | -12,3 |
Cierre 98 Canale | 1 | 9 | 0 | 9 | 366 | 547 | -181 | 40,7 | 60,8 | -20,1 |
1° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
Unisport | vs | Sandam Basket | 75-53 |
Aloha Basket | vs | SEA Settimo | 42-50 |
S.Luigi Cambiano | vs | Labor | 46-68 |
Canavese Basket | vs | Cierre 98 Canale | 53-40 |
Cierre 98 Nizza | vs | Mooskins VC | 45-66 |
2° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
Cierre 98 Canale | vs | Cierre 98 Nizza | 44-60 |
Labor | vs | Canavese Basket | 43-54 |
SEA Settimo | vs | S.Luigi Cambiano | 78-42 |
Sandam Basket | vs | Aloha Basket | 44-60 |
Mooskins VC | vs | Unisport | 97-61 |
3° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
Aloha Basket | vs | Unisport | 58-56 |
S.Luigi Cambiano | vs | Sandam Basket | 57-44 |
Canavese Basket | vs | SEA Settimo | 57-47 |
Cierre 98 Nizza | vs | Labor | 64-50 |
Cierre 98 Canale | vs | Mooskins VC | 53-74 |
gi, 10.aprh 20.15Canale |
PCC | 53 | ||
MSK | 74 | |||
COMMENTO | REFERTO | FOTO |
4° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
Labor | vs | Cierre 98 Canale | 65-49 |
SEA Settimo | vs | Cierre 98 Nizza | 92-41 |
Sandam Basket | vs | Canavese Basket | 43-47 |
Unisport | vs | S.Luigi Cambiano | 58-54 |
Mooskins VC | vs | Aloha Basket | 20-0 |
ma, 29.aprh 21.15Vercelli |
MSK | 20 | ||
ALO | 0 | |||
COMMENTO | REFERTO | FOTO |
5° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
S.Luigi Cambiano | vs | Aloha Basket | 46-59 |
Canavese Basket | vs | Unisport | 50-44 |
Cierre 98 Nizza | vs | Sandam Basket | 62-58 |
Cierre 98 Canale | vs | SEA Settimo | 37-80 |
Labor | vs | Mooskins VC | 58-82 |
6° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
SEA Settimo | vs | Labor | 72-43 |
Sandam Basket | vs | Cierre 98 Canale | 57-44 |
Unisport | vs | Cierre 98 Nizza | 79-61 |
Aloha Basket | vs | Canavese Basket | 37-44 |
Mooskins VC | vs | S.Luigi Cambiano | 82-43 |
7° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
Canavese Basket | vs | S.Luigi Cambiano | 63-52 |
Cierre 98 Nizza | vs | Aloha Basket | 47-32 |
Cierre 98 Canale | vs | Unisport | 37-71 |
Labor | vs | Sandam Basket | 75-51 |
SEA Settimo | vs | Mooskins VC | 81-55 |
8° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
Sandam Basket | vs | SEA Settimo | 25-56 |
Unisport | vs | Labor | 75-53 |
Aloha Basket | vs | Cierre 98 Canale | 20-0 |
S.Luigi Cambiano | vs | Cierre 98 Nizza | 41-72 |
Mooskins VC | vs | Canavese Basket | 54-64 |
9° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
Cierre 98 Nizza | vs | Canavese Basket | 52-44 |
Cierre 98 Canale | vs | S.Luigi Cambiano | 62-67 ov |
Labor | vs | Aloha Basket | 51-52 |
SEA Settimo | vs | Unisport | 58-46 |
Sandam Basket | vs | Mooskins VC | 60-70 |
FINALI | |||
---|---|---|---|
Vincitori gironi Est e Ovest |
|||
Franzin V.Noce | vs | Canavese Basket | 47-48 |
Secondi gironi Est e Ovest |
|||
Social Club | vs | SEA Settimo | 32-48 |
VINCITORE: CANAVESE BASKET |