Squadra | PTI | G | V | P | PF | PS | diff | PF/g | PS/g | diff/g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. SERRAVALLE | 24 | 14 | 12 | 2 | 1031 | 743 | 288 | 73,6 | 53,1 | 20,6 |
MOOSKINS VC | 20 | 14 | 10 | 4 | 861 | 731 | 130 | 61,5 | 52,2 | 9,3 |
CASTELNUOVO S. | 18 | 14 | 9 | 5 | 811 | 780 | 31 | 57,9 | 55,7 | 2,2 |
BASKET NIZZA | 16 | 14 | 8 | 6 | 771 | 772 | -1 | 55,1 | 55,1 | -0,1 |
BASKET BOLLENTE | 12 | 14 | 6 | 8 | 691 | 742 | -51 | 49,4 | 53,0 | -3,6 |
RIVER BORGARO | 12 | 14 | 6 | 8 | 793 | 853 | -60 | 56,6 | 60,9 | -4,3 |
VIRTUS CASALE | 6 | 14 | 3 | 11 | 602 | 702 | -100 | 43,0 | 50,1 | -7,1 |
GOLDEN RIVER | 4 | 14 | 2 | 12 | 682 | 919 | -237 | 48,7 | 65,6 | -16,9 |
Classifica valida per la promozione | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | SQUADRA | Pti | V | - | P | GB |
1 | P. SERRAVALLE | 22 | 11 | - | 1 | - |
2 | MOOSKINS VC | 18 | 9 | - | 3 | 2,0 |
3 | CASTELNUOVO S. | 16 | 8 | - | 4 | 3,0 |
4 | BASKET NIZZA | 12 | 6 | - | 6 | 5,0 |
5 | BASKET BOLLENTE | 8 | 4 | - | 8 | 7,0 |
6 | VIRTUS CASALE | 4 | 2 | - | 10 | 9,0 |
7 | GOLDEN RIVER | 4 | 2 | - | 10 | 9,0 |
1° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
MOOSKINS VC | vs | RIVER BORGARO | 77-49 |
VIRTUS CASALE | vs | CASTELNUOVO S. | 45-57 |
BASKET BOLLENTE | vs | BASKET NIZZA | 55-39 |
GOLDEN RIVER | vs | P. SERRAVALLE | 73-79 |
2° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
BASKET NIZZA | vs | GOLDEN RIVER | 64-37 |
CASTELNUOVO S. | vs | BASKET BOLLENTE | 44-26 |
RIVER BORGARO | vs | VIRTUS CASALE | 46-43 |
P. SERRAVALLE | vs | MOOSKINS VC | 72-59 |
3° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
BASKET NIZZA | vs | CASTELNUOVO S. | 68-42 |
MOOSKINS VC | vs | GOLDEN RIVER | 76-38 |
VIRTUS CASALE | vs | P. SERRAVALLE | 35-68 |
BASKET BOLLENTE | vs | RIVER BORGARO | 55-48 |
4° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
RIVER BORGARO | vs | BASKET NIZZA | 63-71 |
P. SERRAVALLE | vs | BASKET BOLLENTE | 77-48 |
CASTELNUOVO S. | vs | MOOSKINS VC | 55-37 |
GOLDEN RIVER | vs | VIRTUS CASALE | 32-36 |
5° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
BASKET NIZZA | vs | P. SERRAVALLE | 61-68 |
BASKET BOLLENTE | vs | GOLDEN RIVER | 38-44 |
RIVER BORGARO | vs | CASTELNUOVO S. | 73-58 |
VIRTUS CASALE | vs | MOOSKINS VC | 36-47 |
6° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
GOLDEN RIVER | vs | RIVER BORGARO | 34-54 |
P. SERRAVALLE | vs | CASTELNUOVO S. | 73-54 |
VIRTUS CASALE | vs | BASKET BOLLENTE | 34-45 |
MOOSKINS VC | vs | BASKET NIZZA | 70-61 |
7° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
CASTELNUOVO S. | vs | GOLDEN RIVER | 69-62 |
BASKET NIZZA | vs | VIRTUS CASALE | 46-42 |
BASKET BOLLENTE | vs | MOOSKINS VC | 57-68 |
RIVER BORGARO | vs | P. SERRAVALLE | 40-66 |
8° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
CASTELNUOVO S. | vs | VIRTUS CASALE | 56-48 |
BASKET NIZZA | vs | BASKET BOLLENTE | 52-48 |
RIVER BORGARO | vs | MOOSKINS VC | 68-64 |
P. SERRAVALLE | vs | GOLDEN RIVER | 106-42 |
9° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
VIRTUS CASALE | vs | RIVER BORGARO | 65-32 |
BASKET BOLLENTE | vs | CASTELNUOVO S. | 44-62 |
GOLDEN RIVER | vs | BASKET NIZZA | 61-69 |
MOOSKINS VC | vs | P. SERRAVALLE | 53-69 |
10° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
RIVER BORGARO | vs | BASKET BOLLENTE | 53-67 |
P. SERRAVALLE | vs | VIRTUS CASALE | 73-43 |
CASTELNUOVO S. | vs | BASKET NIZZA | 65-38 |
GOLDEN RIVER | vs | MOOSKINS VC | 50-83 |
11° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
VIRTUS CASALE | vs | GOLDEN RIVER | 46-40 |
BASKET NIZZA | vs | RIVER BORGARO | 68-55 |
MOOSKINS VC | vs | CASTELNUOVO S. | 68-38 |
BASKET BOLLENTE | vs | P. SERRAVALLE | 45-72 |
12° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
P. SERRAVALLE | vs | BASKET NIZZA | 80-47 |
GOLDEN RIVER | vs | BASKET BOLLENTE | 51-56 |
CASTELNUOVO S. | vs | RIVER BORGARO | 72-65 |
MOOSKINS VC | vs | VIRTUS CASALE | 57-45 |
13° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
BASKET BOLLENTE | vs | VIRTUS CASALE | 53-38 |
CASTELNUOVO S. | vs | P. SERRAVALLE | 76-64 |
BASKET NIZZA | vs | MOOSKINS VC | 37-42 |
RIVER BORGARO | vs | GOLDEN RIVER | 80-49 |
14° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
VIRTUS CASALE | vs | BASKET NIZZA | 46-50 |
GOLDEN RIVER | vs | CASTELNUOVO S. | 69-63 |
P. SERRAVALLE | vs | RIVER BORGARO | 64-67 |
MOOSKINS VC | vs | BASKET BOLLENTE | 60-56 |
PLAYOFF | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW ABET BRA | 52 | 39 | 55 | |||||
B. BOLLENTE | 36 | 39 | ||||||
B. BOLLENTE | 36 | 58 | 62 | |||||
CASTELNUOVO | ||||||||
CASTELNUOVO | 79 | 49 | 71 | |||||
CASTELNUOVO | 45 | 64 | ||||||
BUSSOLENO | 63 | 77 | 56 | |||||
MOOSKINS | 69 | 43 | ||||||
MOOSKINS | 74 | 55 | ||||||
PONT DONNAS | 52 | 39 | ||||||
MOOSKINS | ||||||||
B. CHIERI | 69 | 67 | ||||||
B. CHIERI | 71 | 53 | ||||||
BASKET NIZZA | 59 | 56 | ||||||
1° TURNO / GARA-1 | |||
---|---|---|---|
NEW ABET | vs | B. BOLLENTE | 52-36 |
CASTELNUOVO | vs | BUSSOLENO | 79-63 |
MOOSKINS VC | vs | PONTDONNAS | 69-52 |
B. CHIERI | vs | B. NIZZA | 69-59 |
1° TURNO / GARA-2 | |||
---|---|---|---|
B. BOLLENTE | vs | NEW ABET | 58-39 |
BUSSOLENO | vs | CASTELNUOVO | 77-49 |
PONTDONNAS | vs | MOOSKINS VC | 39-43 |
B. NIZZA | vs | B. CHIERI | 56-67 |
1° TURNO / GARA-3 | |||
---|---|---|---|
NEW ABET | vs | B. BOLLENTE | 55-62 dts |
CASTELNUOVO | vs | BUSSOLENO | 71-56 |
MOOSKINS VC | vs | PONTDONNAS | - |
B. CHIERI | vs | B. NIZZA | - |
2° TURNO / GARA-1 | |||
---|---|---|---|
CASTELNUOVO | vs | B. BOLLENTE | 45-36 |
MOOSKINS VC | vs | B. CHIERI | 74-71 dts |
2° TURNO / GARA-2 | |||
---|---|---|---|
B. BOLLENTE | vs | CASTELNUOVO | 39-64 |
B. CHIERI | vs | MOOSKINS VC | 53-55 |
sa, 27.magh 21:15Chieri |
BCH | 53 | ||
MSK | 55 | |||
COMMENTO | REFERTO | FOTO |
2° TURNO / GARA-3 | |||
---|---|---|---|
CASTELNUOVO | vs | B. BOLLENTE | - |
MOOSKINS VC | vs | B. CHIERI | - |