Squadra | PTI | G | V | P | PF | PS | diff | PF/g | PS/g | diff/g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVOLI BAD BOYZ | 24 | 9 | 8 | 1 | 403 | 290 | 113 | 51,9 | 41,4 | 10,4 |
ADBT LIVORNO F. | 20 | 9 | 7 | 2 | 414 | 350 | 64 | 53,4 | 50,0 | 3,4 |
EAGLE HOUSE | 19 | 9 | 7 | 2 | 535 | 483 | 52 | 59,4 | 53,7 | 5,8 |
B.E.A. CHIERI | 19 | 9 | 6 | 3 | 507 | 496 | 11 | 56,3 | 55,1 | 1,2 |
MOOSKINS VC | 13 | 9 | 4 | 5 | 424 | 406 | 18 | 50,5 | 50,8 | -0,3 |
DON BOSCO RIVOLI | 12 | 9 | 4 | 5 | 466 | 457 | 9 | 55,8 | 57,1 | -1,4 |
SALUS | 10 | 9 | 3 | 6 | 398 | 469 | -71 | 49,8 | 56,1 | -6,4 |
TAM TAM VIRTUS | 10 | 9 | 3 | 6 | 368 | 387 | -19 | 40,9 | 43,0 | -2,1 |
BALDISSERO S. | 6 | 9 | 2 | 7 | 331 | 403 | -72 | 47,3 | 51,9 | -4,6 |
REAL FORNO | 2 | 9 | 1 | 8 | 219 | 324 | -105 | 36,5 | 44,0 | -7,5 |
1° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
B.E.A. CHIERI | vs | BALDISSERO S. | 54-51 |
D.BOSCO RIVOLI | vs | SALUS | 70-46 |
TAM TAM V. | vs | ADBT LIVORNO F. | 38-39 dts |
REAL FORNO | vs | EAGLE HOUSE | 40-42 |
BAD BOYZ | vs | MOOSKINS VC | 43-35 |
2° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
EAGLE HOUSE | vs | BAD BOYZ | 69-50 |
ADBT LIVORNO F. | vs | REAL FORNO | 20-0 |
TAM TAM V. | vs | SALUS | 36-41 |
BALDISSERO S. | vs | D.BOSCO RIVOLI | 61-68 |
MOOSKINS VC | vs | B.E.A. CHIERI | 68-54 |
3° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
D.BOSCO RIVOLI | vs | B.E.A. CHIERI | 52-54 |
TAM TAM V. | vs | BALDISSERO S. | 33-48 |
REAL FORNO | vs | SALUS | 33-40 |
BAD BOYZ | vs | ADBT LIVORNO F. | 59-36 |
EAGLE HOUSE | vs | MOOSKINS VC | 65-48 |
4° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
ADBT LIVORNO F. | vs | EAGLE HOUSE | 55-49 |
BAD BOYZ | vs | SALUS | 20-0 |
BALDISSERO S. | vs | REAL FORNO | 47-41 |
B.E.A. CHIERI | vs | TAM TAM V. | 56-43 |
MOOSKINS VC | vs | D.BOSCO RIVOLI | 55-59 |
5° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
TAM TAM V. | vs | D.BOSCO RIVOLI | 57-45 |
REAL FORNO | vs | B.E.A. CHIERI | 28-50 |
BAD BOYZ | vs | BALDISSERO S. | 55-28 |
EAGLE HOUSE | vs | SALUS | 71-67 dts |
ADBT LIVORNO F. | vs | MOOSKINS VC | 48-44 |
6° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
ADBT LIVORNO F. | vs | SALUS | 66-46 |
BALDISSERO S. | vs | EAGLE HOUSE | 41-50 |
B.E.A. CHIERI | vs | BAD BOYZ | 31-56 |
D.BOSCO RIVOLI | vs | REAL FORNO | 20-0 |
MOOSKINS VC | vs | TAM TAM V. | 46-39 |
7° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
REAL FORNO | vs | TAM TAM V. | 27-43 |
BAD BOYZ | vs | D.BOSCO RIVOLI | 57-55 |
EAGLE HOUSE | vs | B.E.A. CHIERI | 85-83 dts |
ADBT LIVORNO F. | vs | BALDISSERO S. | 20-0 |
MOOSKINS VC | vs | SALUS | 66-48 |
lu, 22.magh 21.00Vercelli |
MSK | 66 | ||
SLS | 48 | |||
COMMENTO | REFERTO | FOTO |
8° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
BALDISSERO S. | vs | SALUS | 55-62 |
B.E.A. CHIERI | vs | ADBT LIVORNO F. | 73-65 |
D.BOSCO RIVOLI | vs | EAGLE HOUSE | 56-62 |
TAM TAM V. | vs | BAD BOYZ | 36-43 |
REAL FORNO | vs | MOOSKINS VC | 50-42 d2ts |
me, 31.magh 20.00Forno C.se |
RFN | 50 | ||
MSK | 42 | |||
COMMENTO | REFERTO | FOTO |
9° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
BAD BOYZ | vs | REAL FORNO | 20-0 |
EAGLE HOUSE | vs | TAM TAM V. | 42-43 |
ADBT LIVORNO F. | vs | D.BOSCO RIVOLI | 65-41 |
B.E.A. CHIERI | vs | SALUS | 52-48 |
MOOSKINS VC | vs | BALDISSERO S. | 20-0 |
lu, 5.giuh 21.00Vercelli |
MSK | 20 | ||
BLD | 0 | |||
COMMENTO | REFERTO | FOTO |