Squadra | PTI | G | V | P | PF | PS | diff | PF/g | PS/g | diff/g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bk Team | 15 | 5 | 5 | 0 | 309 | 241 | 68 | 61,8 | 48,2 | 13,6 |
Franzin V.Noce | 12 | 5 | 4 | 1 | 331 | 234 | 97 | 66,2 | 46,8 | 19,4 |
Isola che c'è | 6 | 5 | 2 | 3 | 294 | 272 | 22 | 58,8 | 54,4 | 4,4 |
Mooskins VC | 6 | 5 | 2 | 3 | 248 | 272 | -24 | 49,6 | 54,4 | -4,8 |
Labor B | 6 | 5 | 2 | 3 | 278 | 314 | -36 | 55,6 | 62,8 | -7,2 |
Valpellice | 0 | 5 | 0 | 5 | 169 | 279 | -110 | 33,8 | 55,8 | -22,0 |
1° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
Bk Team | vs | Pall. Valpellice | 47-15 |
L'Isola che C'è | vs | Labor B | 57-59 |
Franzin V.Noce | vs | Mooskins VC | 55-32 |
2° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
Labor B | vs | Franzin V.Noce | 50-74 |
Pall. Valpellice | vs | L'Isola che C'è | 35-53 |
Mooskins VC | vs | Bk Team | 45-51 |
3° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
L'Isola che C'è | vs | Bk Team | 69-72 |
Franzin V.Noce | vs | Pall. Valpellice | 76-32 |
Labor B | vs | Mooskins VC | 60-68 |
4° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
Pall. Valpellice | vs | Labor B | 47-64 |
Bk Team | vs | Franzin V.Noce | 71-67 |
Mooskins VC | vs | L'Isola che C'è | 47-66 |
lu, 29.aprh 21.15Vercelli |
MSK | 47 | ||
ICC | 66 | |||
COMMENTO | REFERTO | FOTO |
5° GIORNATA | |||
---|---|---|---|
Franzin V.Noce | vs | L'Isola che C'è | 59-49 |
Labor B | vs | Bk Team | 45-68 |
Pall. Valpellice | vs | Mooskins VC | 40-56 |
FINALI | |||
---|---|---|---|
1°/2° Posto |
|||
SEA Settimo | vs | S.Luigi Cambiano | 52-41 |
3°/4° Posto |
|||
Tam Tam Virtus | vs | Bk Team | 54-42 |
VINCITORE: SEA SETTIMO |