04 Ott 2018
I gironi del campionato di Promozione 2018/2019
Sono stati pubblicati giovedì scorso i gironi definitivi ed il calendario provvisorio del campionato di Promozione 2018/2019.
Saranno 49 le squadre al via in questa stagione, una meno rispetto all'anno scorso, mentre resta confermata l'organizzazione del torneo: saranno difatti ancora 4 i gironi geografici dai quali usciranno le 16 migliori (4 per girone) che si disputeranno la post-season, alla ricerca di uno dei due posti valevoli per la ascesa in serie D 2019/2020.
I Mooskins sono stati inseriti nuovamente nel girone Giallo, quest'anno geograficamente vario più che mai. Saranno ben 6, infatti, le province racchiuse all'interno del girone: oltre a Vercelli (con 2 squadre), saranno rappresentate Alessandria (2), Asti (2), Novara (1), Torino (4) ed Aosta (1).
Finalmente Vercelli, a distanza di molti anni, tornerà ad avere un derby in Federazione. Il CUS Piemonte Orientale infatti, l'anno scorso inserito nel girone novarese/verbano, questa stagione competerà con i Mooskins nella regular season; la terza squadra della provincia del riso, i valsesiani della Libertas Borgosesia, sono stati invece inseriti nel girone Rosso, quello che tipicamente raccoglie le squadre dell'estremo orientale del Piemonte.
Queste le suddivisioni definitive dei gironi:
GIRONE GIALLO | GIRONE ROSSO |
MOOSKINS VC Vercelli | VIKINGS BASKET Paruzzaro (NO) |
CUS PIEMONTE ORIENTALE Vercelli | BASKET LA LUCCIOLA Novara |
SCUOLA BASKET ASTI Asti | FARMACIE CELESIA Borgoticino (NO) |
MONFERRATO BASKET S.Salvatore M.to (AL) | SAMMA SPARTANS S.Maurizio d'Opaglio (NO) |
VIRTUS CASALE Casale M.to (AL) | JUNIOR BASKET Oleggio (NO) |
GOLDEN RIVER S.Giorgio C.se (TO) | SPORTING CLUB Borgomanero (NO) |
PALL. CIERRE 98 Asti | LIBERTAS BASKET Borgosesia (VC) |
FENIX BASKET Aosta | G.S. BASKET ROMENTINO Romentino (NO) |
BASKET LEINÌ Leinì (TO) | VIRTUS VERBANIA Verbania |
UNISPORT Cavagnolo (TO) | G.S.R. SAN GIACOMO Novara |
NUOVA PALL. GHEMME Ghemme (NO) | FULGOR OMEGNA Omegna (VB) |
PALL. NICHELINO Nichelino (TO) | NOVARA BASKET Novara |
GIRONE BLU | GIRONE VERDE |
BASKET 2000 Nichelino (TO) | BUSSOLENO BASKET Bussoleno (TO) |
VENARIA REALE PALL. Venaria (TO) | LANGHETING Alba (CN) |
TAM TAM Torino | B.C. CAYMANS Cavallermaggiore (CN) |
BASKET 86 Orbassano (TO) | O.A.S.I. LAURA VICUÑA Rivalta di Torino (TO) |
POLISP. DYNAMICA Torino | G.S. DIL. ROSTA Buttigliera Alta (TO) |
T. SPORT E CULTURA Trofarello (TO) | POLISPORTIVA PASTA Rivalta di Torino (TO) |
B & V BARRA Torino | GIAVENO BASKET Giaveno (TO) |
AD 011 BASKET Torino | ALBER TEAM Grugliasco (TO) |
BASKET CLUB PIANEZZA Pianezza (TO) | MARCHESATO EAGLES Saluzzo (TO) |
UISP RIVER BORGARO Borgaro T.se (TO) | I DELFINI BASKET Carmagnola (TO) |
EAGLES CO.PRO.MA. Torino | ACAJA BASKET SCHOOL Fossano (CN) |
NEW MONCALIERI BASKET Moncalieri (TO) | U.S. CONDOVE S.Antonino di Susa (TO) |
- | PALL. GRUGLIASCO Grugliasco (TO) |
N.B.: in corsivo il comune del campo di gioco.
Il calendario delle gare del girone Giallo lo potete trovare sulla pagina relativa al torneo di Promozione.
« Torna alle news
Interazioni
Content Management Powered by CuteNews